Stromversorgung Ruhpolding GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 1955 |
| Mitarbeiter 2022 | 11 |
| Kunden 2020 | 5000 |
| Umsatz 2020 | 5,6 Mio.€ |
Rathausstraße 12
83324 Ruhpolding
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 1955 |
| Mitarbeiter 2022 | 11 |
| Kunden 2020 | 5000 |
| Umsatz 2020 | 5,6 Mio.€ |
Rathausstraße 12
83324 Ruhpolding