Stromversorgung Inzell eG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | eingetragene Genossenschaft (e.G.) |
| Gründung | 1921 |
| Mitarbeiter 2021 | 9 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2021 | 2,5 Mio.€ |
Bauhofstr. 15
83334 Inzell
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | eingetragene Genossenschaft (e.G.) |
| Gründung | 1921 |
| Mitarbeiter 2021 | 9 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2021 | 2,5 Mio.€ |
Bauhofstr. 15
83334 Inzell