NaturStromHandel GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Naturstrom AG |
| Gründung | 1998 |
| Mitarbeiter 2020 | 165 |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2020 | 173,6 Mio. €. |
Parsevalstraße 11
40468 Düsseldorf
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Naturstrom AG |
| Gründung | 1998 |
| Mitarbeiter 2020 | 165 |
| Kunden k.A. | k.A. |
| Umsatz 2020 | 173,6 Mio. €. |
Parsevalstraße 11
40468 Düsseldorf