Gemeindewerke Peißenberg KU
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Markt Peißenberg |
| Gründung | 1940 |
| Mitarbeiter 2026 | 73 |
| Kunden 2026 | 7500 |
| Umsatz 2025 | 20 Mio. |
Hauptsraße 116
82380 Peißenberg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Markt Peißenberg |
| Gründung | 1940 |
| Mitarbeiter 2026 | 73 |
| Kunden 2026 | 7500 |
| Umsatz 2025 | 20 Mio. |
Hauptsraße 116
82380 Peißenberg