Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2010 |
| Mitarbeiter 2019 | 68 |
| Kunden 2019 | k.A. |
| Umsatz 2019 | k. A. |
Lüneburger Straße 21
21368 Dahlenburg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | |
| Gründung | 2010 |
| Mitarbeiter 2019 | 68 |
| Kunden 2019 | k.A. |
| Umsatz 2019 | k. A. |
Lüneburger Straße 21
21368 Dahlenburg