Stadtwerke Fellbach GmbH
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtische Holding Fellbach GmbH |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter 2024 | 109 |
| Kunden 2024 | 38.000 |
| Umsatz 2024 | ca.95 Mio. € |
Ringstraße 5
70736 Fellbach
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Städtische Holding Fellbach GmbH |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter 2024 | 109 |
| Kunden 2024 | 38.000 |
| Umsatz 2024 | ca.95 Mio. € |
Ringstraße 5
70736 Fellbach