Stadtwerke Pappenheim - Pappenheim - Privat
Anschrift
 
                                                
                                                Stadtwerke Pappenheim
                                                Stadtmühle 4
                                                91788 Pappenheim
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Pappenheim - Privat | 
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 
| Erstlaufzeit | 1 Monat | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Nuklear | 2,0 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 0,9 % | 
| Kohle | 32,0 % | 
| Erdgas | 16,0 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 49,1 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0,0001 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 385 g/kWh | 
 
     
    