Stadtwerke Heide GmbH - Grundversorgung
Anschrift
 
                                                
                                                Stadtwerke Heide GmbH
                                                Hinrich-Schmidt-Str. 16
                                                25746 Heide
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Nettopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 0,9 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,7 % | 
| Kohle | 29,4 % | 
| Erdgas | 17,1 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 375 g/kWh | 
 
     
    