Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH - Grundversorgung mit Schwachlast
Anschrift
 
                                                
                                                Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
                                                Graf-Adolf-Str. 32
                                                58730 Fröndenberg
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung mit Schwachlast | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Nettopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 1,0 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 
| Kohle | 30,9 % | 
| Erdgas | 15,8 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 385 g/kWh | 
 
     
    