Lechwerke AG - Grundversorgung
Anschrift
 
                                                
                                                Lechwerke AG
                                                Schaezlerstraße 3
                                                86150 Augsburg
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.09.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 1,3 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,8 % | 
| Kohle | 30,2 % | 
| Erdgas | 15,8 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 378 g/kWh | 
 
     
    