Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim - Grundversorgung
Anschrift
 
                                                
                                                Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim
                                                Rathausplatz
                                                67240 Bobenheim-Roxheim
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Nettopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 0,8 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,6 % | 
| Kohle | 30,4 % | 
| Erdgas | 16,3 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 380 g/kWh | 
 
     
    