Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH - Allgemeiner Tarif
Anschrift
 
                                                
                                                Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH
                                                Lechbrucker Str. 4
                                                87642 Halblech
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Allgemeiner Tarif | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 0,9 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 
| Kohle | 29,6 % | 
| Erdgas | 17,2 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 375 g/kWh | 
 
     
    