eneREGIO GmbH - Grundversorgung mit Schwachlast
Anschrift
 
                                                
                                                eneREGIO GmbH
                                                Rastatterstr. 14/16
                                                76461 Muggensturm
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung mit Schwachlast | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Nuklear | 2,0 % | 
| Regenerativ | 0,8 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 
| Kohle | 35,2 % | 
| Erdgas | 11,5 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 49,1 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0,0001 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 415 g/kWh | 
 
     
    