Elektrizitätswerk Schweiger GmbH - Grundversorgung mit Schwachlast
Anschrift
 
                                                
                                                Elektrizitätswerk Schweiger GmbH
                                                Schweigerstr. 1
                                                85445 Schwaig
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung mit Schwachlast | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.01.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 1,0 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,3 % | 
| Kohle | 31,4 % | 
| Erdgas | 15,4 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 388 g/kWh | 
 
     
    