Stadtwerke Frankenthal GmbH - Grundversorgung mit Schwachlast
Anschrift
 
                                                
                                                Stadtwerke Frankenthal GmbH
                                                Wormser Str. 111
                                                67227 Frankenthal
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung mit Schwachlast | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.04.2024 | 
Stromquellen/Emissionen
| Regenerativ | 0,8 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,6 % | 
| Kohle | 30,3 % | 
| Erdgas | 16,4 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 380 g/kWh | 
 
     
    