Stadtwerke Lemgo GmbH - Grundversorgung
Anschrift
 
                                                
                                                Stadtwerke Lemgo GmbH
                                                Bruchweg 24
                                                32657 Lemgo
                                            
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
| Tarif | Grundversorgung | 
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 
| Erstlaufzeit | auf unbestimmte Zeit | 
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit | 
| Kaution | keine | 
| Abschläge | monatlich | 
| Bruttopreise gültig seit: | 01.02.2025 | 
Stromquellen/Emissionen
| Nuklear | 0,1 % | 
| Regenerativ | 0,8 % | 
| sonstige fossile Energieträger | 1,0 % | 
| Kohle | 18,3 % | 
| Erdgas | 28,9 % | 
| Regenerativ (EEG gefördert) | 50,9 % | 
| Radioaktiver Abfall | 0,0001 g/kWh | 
| CO2-Emissionen | 275 g/kWh | 
 
     
    