eprimo GmbH - eprimoGewerbe
Anschrift

eprimo GmbH
Flughafenstrasse 20
63263 Neu-Isenburg
Diesen Tarif vergleichen
Prüfen Sie, ob Ihre Stromkosten zu hoch sind!Produktdetails
Tarif | eprimoGewerbe |
Preisgarantie | bis 30.09.2019 |
Kündigungsfrist | 4 Wochen |
Vertragslaufzeit | 12 Monate |
Vertragsverlängerung | 12 Monate |
Kaution | keine |
Abschläge | monatlich |
Gültig seit | 01.04.2015 |
Stromquellen/Emissionen
Nuklear | 10,4 % |
Regenerativ | 0,4 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,2 % |
Kohle | 40,9 % |
Erdgas | 2,8 % |
Regenerativ (EEG gefördert) | 45,3 % |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 g/kWh |
CO2-Emissionen | 460 g/kWh |
Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
Verlängerung | 12 Monate | |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | |
Preisregelungen | Preisgarantie | bis 30.09.2019 |
auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
auf Preiskomponenten | auf den Nettopreis, exklusive Mehrwertsteuer | |
Sonderkündigungsrecht | nicht bei Änderungen von Steuern & Abgaben | |
Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
Veröffentlichungsform | Informationen im Webportal | |
Sonderkündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens | |
Bonus | kein Bonus | |
Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung, Dauerauftrag, Einzugsermächtigung |
Sonderabschlag | nein | |
Abschläge | monatlich | |
Abschlagsberechnung | keine Angabe | |
Pakettarif | nein | |
Vertragsanpassung | Sonderkündigungsrecht | ja |
Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
Veröffentlichungsform | Textform / Mail | |
Kündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens |
Hotline | Kosten | 0800 (Freecall) |
Verfügbarkeit Woche | 45.0 Stunden | |
Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
Kontaktinfos & Services | Emailadresse / Kontaktformular | ja |
Rückrufformular | ja | |
Online Service | Online Portal: ja | Anmelden: ja |
Abmelden: nein | Ummelden: nein | |
Zählerstandsmeldung: ja | Stammdatenänderung: ja | |
Bankdatenänderung: ja | Abschlagsänderung: nein | |
Online-Rechnung: ja | Rechnungserläuterung: ja | |
Verbrauchshistorie: ja |