Konkrete Spartipps
Weitere Rubriken
- » Stromspartipps
- » Wie sparen?
- » Die Spar-Tabelle
- » Geld vom Staat
Jeder Haushalt nutzt heute eine Vielzahl von Elektrogeräten. Einige verursachen durch die Bereitschaftsschaltung (Stand-by-Betrieb) einen ständigen Stromverbrauch, dem in der Regel keine Bedeutung beigemessen wird. Aber auch Geräte ohne Bereitschaftsschaltung tragen durch ständigen Betrieb zum Stromverbrauch bei.Verschaffen Sie sich durch die nachfolgenden Tabellen einen Überblick, wie viel Energie Ihre stillen Stromverbraucher im Jahr benötigen. Angegeben sind der Stromverbrauch und die Kosten pro Jahr.
Für die Berechnung ist eine bestimmte Benutzungshäufigkeit angenommen worden, um Ihnen Anhaltswerte geben zu können.
So berechnen Sie wie viel Sie sparen können:
kWh/Jahr x Benutzungsstunden/Tag x Benutzungstage/Jahr
| Gerät | Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb (kWh/Jahr) |
Kosten pro Jahr in Euro bei 19,6 Cent/kWh (inkl. MWSt.) |
Berechnungsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Farbfernseher (Bildschirmgröße 36-72cm) | 73 | 14,31 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Farbfernsehantenne oder Kabelanschluss für Einfamilienhaus | 35 | 6,86 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Receiver der Satellitenanlage | 175 - 307 | 34,30 - 60,17 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Stereoanlage (fernbedienbar) | 73 | 14,31 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Videorecorder | 101 | 19,80 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Radiowecker | 8 - 17 | 1,57 - 3,33 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr der Kaffeemaschine | 18 | 3,53 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr der Mikrowelle | 26 | 5,10 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr des Elektroherdes | 53 | 10,39 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Funktelefon | 4 | 0,78 | 0,011 kWh/Tag 365 Tage/Jahr |
| Anrufbeantworter | 26 | 5,10 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| Telefax | 96 | 18,82 | 24 Std./Tag 365 Tage/Jahr |
| PC mit Farbbildschirm, Bildschirmgröße 17" | 162 | 31,75 | 8 Std./Tag 220 Tage/Jahr |
| Tintenstrahldrucker schwarz-weiß | 12 | 2,35 | 8 Std./Tag 220 Tage/Jahr |
| Tintenstrahldrucker | 123 | 24,11 | 8 Std./Tag 220 Tage/Jahr |
| Laserdrucker schwarz-weiß | 132 | 25,87 | 8 Std./Tag 220 Tage/Jahr |
| Fotokopierer | 123 | 24,11 | 8 Std./Tag 220 Tage/Jahr |
