| | Mehr Stromtarif: Berlin Easy Privatstrom
Berlin Easy Privatstrom
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Vattenfall Europe Sales GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
Berlin Easy Privatstrom |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | normal |
| G黮tig seit: | 01.02.2012 |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verl鋘gerung: | 1 Monat |
| K黱digungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Verf黦barkeit: | Vattenfall Berlin - Netzgebiet |
Vattenfall Europe Sales GmbH bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Vattenfall Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung f黵 den Tarif Berlin Easy Privatstrom
Verivox ist ein Partner der Vattenfall Europe Sales GmbH und ber鋞 Sie kostenfrei, unabh鋘gig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. F黵 diesen Tarif k鰊nen Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Strom (kostenlos)
Beratung f黵 Neukunden durch den Vattenfall-Partner Verivox |
|---|
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
BITTE BEACHTEN: Das Produkt Berlin Easy kann nur von Internetnutzern bezogen werden. Der Vertragsabschluss und die Verwaltung der Vertragsunterlagen sowie der Stromrechnungen erfolgen ausschlie遧ich 黚er das Portal des Online-Kundenservices von Vattenfall Europe Berlin.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 1 Monat | |
| K黱digungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entf鋖lt | |
| auf Preiskomponenten | entf鋖lt | |
| Sonderk黱digungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich k黱dbar | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: gegen Aufpreis Dauerauftrag: gegen Aufpreis Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
| Verf黦barkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.1 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 3.9 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verf黦barkeitsabfrage | ja | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | nach vorheriger Registrierung | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| F鰎derprogramme | allgemeines Informationsangebot | |
