| | Mehr Stromtarif (Gewerbe): S黽ag ProKlima Strom regenerativ
S黽ag ProKlima Strom regenerativ
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | S黽ag Energie AG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
S黽ag ProKlima Strom regenerativ Tarif wechseln |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Tarifart: | 鰇o |
| G黮tig seit: | 01.03.2012 |
| Laufzeit: | Bis zum 31.12.2012 |
| Verl鋘gerung: | 12 Monate |
| K黱digungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Verf黦barkeit: | S黽ag - Akquisegebiet Strom |
| Wechselgeb黨r: | keine |
S黽ag Energie AG bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren S黽ag Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung f黵 den Tarif S黽ag ProKlima Strom regenerativ
Verivox ist ein Partner der S黽ag Energie AG und ber鋞 Sie kostenfrei, unabh鋘gig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. F黵 diesen Tarif k鰊nen Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Strom (kostenlos)
Beratung f黵 Neukunden durch den S黽ag-Partner Verivox |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif wechseln |
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | Bis zum 31.12.2012 |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 12 Monate | |
| K黱digungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entf鋖lt | |
| auf Preiskomponenten | entf鋖lt | |
| Sonderk黱digungsrecht | nicht bei 膎derungen von Steuern & Abgaben | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Nein Dauerauftrag: Nein Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 65 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 9 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verf黦barkeit Woche | 65 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 9 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.3 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 4.0 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verf黦barkeitsabfrage | ja | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| F鰎derprogramme | kein Angebot | |
