| | Mehr Stromtarif: FairRegio Strom plus Konstant 2014
FairRegio Strom plus Konstant 2014
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
FairRegio Strom plus Konstant 2014 |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | normal |
| G黮tig seit: | 01.04.2012 |
| Laufzeit: | Bis zum 31.12.2014 |
| Preisgarantie: | bis 31.12.2014 |
| Verf黦barkeit: | BELKAW - Versorgungsgebiet |
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren BELKAW Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
Das Kontingent dieser Vertragsoption ist begrenzt. Die Vertragslaufzeit beginnt fr黨estens ab dem 01.04.2012.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | Bis zum 31.12.2014 |
|---|---|---|
| danach | neues Vertragsangebot | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | bis 31.12.2014 |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | auf den Nettopreis, exklusive Mehrwertsteuer | |
| Sonderk黱digungsrecht | keine Anpassung der marktbedingten Preise | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | entf鋖lt | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespr鋍h) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 65 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 7 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespr鋍h) |
| Verf黦barkeit Woche | 65 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 7 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.3 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 4.5 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verf黦barkeitsabfrage | ja | |
| Gesch鋐tsbedingungen | teilweise vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | 黚er das Kontaktformular | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| F鰎derprogramme | eigenes Angebot | |
