| | Mehr Stromtarif: KLIMA STROM ok Baden-W黵ttemberg
KLIMA STROM ok Baden-W黵ttemberg
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Bodensee Energie - eine Marke der Technische Werke Friedrichshafen GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
KLIMA STROM ok Baden-W黵ttemberg |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | 鰇o |
| G黮tig seit: | 01.01.2012 |
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verl鋘gerung: | 12 Monate |
| K黱digungsfrist: | 6 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Verf黦barkeit: | Bodensee Energie - Baden-W. Vertriebsgebiet Strom |
Bodensee Energie - eine Marke der Technische Werke Friedrichshafen GmbH bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Bodensee Energie Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Zertifikate |
| Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 12 Monate | |
| K黱digungsfrist | 6 Wochen | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entf鋖lt | |
| auf Preiskomponenten | entf鋖lt | |
| Sonderk黱digungsrecht | nicht bei 膎derungen von Steuern & Abgaben | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Ja Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 01805 (14 Ct./Minute) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 57.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 01805 (14 Ct./Minute) |
| Verf黦barkeit Woche | 57.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.2 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.8 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verf黦barkeitsabfrage | ja | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| F鰎derprogramme | kein Angebot | |
Gr黱strom-G黷esiegel (zertifiziert durch: ok-power)
