| | Mehr Stromtarif: BS|Online Strom
BS|Online Strom
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
BS|Online Strom |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | normal |
| G黮tig seit: | 01.12.2011 |
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verl鋘gerung: | 12 Monate |
| K黱digungsfrist: | 1 Monat |
| eingeschr鋘kte Preisgarantie: | 12 Monate |
| Verf黦barkeit: | BS|ENERGY - Netzgebiet |
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren BS|ENERGY Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung f黵 den Tarif BS|Online Strom
Verivox ist ein Partner der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG und ber鋞 Sie kostenfrei, unabh鋘gig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. F黵 diesen Tarif k鰊nen Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Strom (kostenlos)
Beratung f黵 Neukunden durch den BS|ENERGY-Partner Verivox |
|---|
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
Der Vertragsabschluss ist ausschlie遧ich online m鰃lich.
Bei einem Wechsel zu BS|Online Strom erhalten Sie einmalig eine Gutschrift in H鰄e von 20 EUR mit Ihrer n鋍hsten Jahresabrechnung. Diese ist im Rechnerergebnis bereits enthalten.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 12 Monate | |
| K黱digungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | eingeschr鋘kte Preisgarantie | 12 Monate |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | auf Energiepreis & Netznutzungsentgelte | |
| Sonderk黱digungsrecht | nicht bei 膎derungen von Steuern & Abgaben | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Nein Dauerauftrag: Ja Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | kein Hotline-Service |
| Verf黦barkeit Woche | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.5 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.0 (gut) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verf黦barkeitsabfrage | nein | |
| Gesch鋐tsbedingungen | teilweise vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | nein | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | eigener Kommukikationskanal | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| F鰎derprogramme | allgemeines Informationsangebot | |
