| | Mehr Stromtarif (Gewerbe): EWS 謐o Sonnencent 2,0
EWS 謐o Sonnencent 2,0
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Elektrizit鋞swerke Sch鰊au Vertriebs GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
EWS 謐o Sonnencent 2,0 |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Tarifart: | 鰇o |
| G黮tig seit: | 01.01.2011 |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verl鋘gerung: | 1 Monat |
| K黱digungsfrist: | 1 Monat |
| eingeschr鋘kte Preisgarantie: | bis 31.12.2012 |
| Verf黦barkeit: | Bundesweit ohne ausw鋜tige Regelzone |
Elektrizit鋞swerke Sch鰊au Vertriebs GmbH bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren EWS Sch鰊au Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | Zertifikate |
Im Arbeitspreis sind 2 Cent je kWh zur F鰎derung neuer umweltfreundlicher Stromerzeugungsanlagen enthalten.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 1 Monat | |
| K黱digungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | eingeschr鋘kte Preisgarantie | bis 31.12.2012 |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | auf Energiepreis & Netznutzungsentgelte | |
| Sonderk黱digungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich k黱dbar | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 52.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | Ortstarif |
| Verf黦barkeit Woche | 52.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.2 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 3.6 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verf黦barkeitsabfrage | nein | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | Vertragsformular zum Download | |
| Administration | Z鋒lerstand | nein |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| F鰎derprogramme | eigenes Angebot | |
Zertifikat f黵 謐ostrom (zertifiziert durch: T躒)
