| | Mehr Stromtarif: D黶selstrom Klassik
D黶selstrom Klassik
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Stadtwerke D黶seldorf AG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
D黶selstrom Klassik |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | normal |
| G黮tig seit: | 01.01.2011 |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verl鋘gerung: | 1 Monat |
| K黱digungsfrist: | 2 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Verf黦barkeit: | Stadtwerke D黶seldorf - Netzgebiet |
Stadtwerke D黶seldorf AG bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Sw D黶seldorf AG Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung f黵 den Tarif D黶selstrom Klassik
Verivox ist ein Partner der Stadtwerke D黶seldorf AG und ber鋞 Sie kostenfrei, unabh鋘gig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. F黵 diesen Tarif k鰊nen Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Strom (kostenlos)
Beratung f黵 Neukunden durch den Sw D黶seldorf AG-Partner Verivox |
|---|
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 1 Monat | |
| K黱digungsfrist | 2 Wochen | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entf鋖lt | |
| auf Preiskomponenten | entf鋖lt | |
| Sonderk黱digungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich k黱dbar | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Nein Dauerauftrag: Nein Einzugserm鋍htigung: Ja Barzahlung: Ja Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 120 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 24 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | 24 Stunden | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verf黦barkeit Woche | 120 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | 24 Stunden | |
| Verf黦barkeit Sonntag | 24 Stunden | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.2 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 3.4 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verf黦barkeitsabfrage | ja | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | 黚er das Kontaktformular | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| F鰎derprogramme | allgemeines Informationsangebot | |
