| | Mehr Stromtarif: NaturEnergie aktiv! XL Schwachlast
NaturEnergie aktiv! XL Schwachlast
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gew鋒lten Tarifs, sowie Kontaktm鰃lichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gew鋒lten Tarifs zusammensetzt und Sie k鰊nen pr黤en, ob der Strom Ihren 鰇ologischen Pr鋐erenzen entspricht.
| Anbieter: | Energiedienst AG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
NaturEnergie aktiv! XL Schwachlast |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Tarifart: | 鰇o |
| G黮tig seit: | 01.11.2010 |
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Verl鋘gerung: | 12 Monate |
| K黱digungsfrist: | 3 Monate |
| Preisgarantie: | 24 Monate |
| Verf黦barkeit: | EnergieDienst - Gesamtes Versorgungsgebiet |
Energiedienst AG bietet Tarife, die in Abh鋘gigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Energiedienst Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung f黵 den Tarif NaturEnergie aktiv! XL Schwachlast
Verivox ist ein Partner der Energiedienst AG und ber鋞 Sie kostenfrei, unabh鋘gig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. F黵 diesen Tarif k鰊nen Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Strom (kostenlos)
Beratung f黵 Neukunden durch den Energiedienst-Partner Verivox |
|---|
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten f黵 den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | Zertifikate |
Energiespar-Box
Bei Vertragsabschluss erhalten Kunden kostenlos eine "Energiespar-Box" im Wert von 30,- Euro. Die Box enth鋖t ein Strommessger鋞, eine Energiesparlampe, eine Duschuhr, ein K黨lschrankthermometer und eine Brosch黵e mit Energiespar-Tipps.
Stromsparbonus
Sofern der Stromverbrauch innerhalb der ersten zw鰈f Monate mindestens 5 Prozent unter dem Verbrauch des Vorjahres liegt, erhalten Kunden einen Stromsparbonus. Die H鰄e des Bonus ist von der eingesparten Strommenge abh鋘gig und betr鋑t maximal 80 Euro (brutto).
Zweitarifz鋒ler
Die Kunden bekommen kostenlos einen digitalen Zweitarifz鋒ler eingebaut, mit dem der g黱stigere Nachtstrom bezogen werden kann.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verl鋘gerung | |
| Verl鋘gerung | 12 Monate | |
| K黱digungsfrist | 3 Monate | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | 24 Monate |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | ausgenommen Energie- und Mehrwertsteuer | |
| Sonderk黱digungsrecht | bei jedweder Preis鋘derung | |
| Ver鰂fentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalit鋞en | Zahlungsweise | 躡erweisung: Nein Dauerauftrag: Nein Einzugserm鋍htigung: Nein Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschl鋑e | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline f黵 Interessenten | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
|---|---|---|
| Verf黦barkeit Woche | 47.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Hotline f黵 Kunden | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
| Verf黦barkeit Woche | 47.5 Stunden | |
| Verf黦barkeit Samstag | nicht verf黦bar | |
| Verf黦barkeit Sonntag | nicht verf黦bar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.5 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.5 (gut) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verf黦barkeitsabfrage | nein | |
| Gesch鋐tsbedingungen | vollst鋘dig vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | 黚er Online-Formular m鰃lich | |
| Administration | Z鋒lerstand | ja |
| Daten鋘derung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlags鋘derung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserl鋟terung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschl黶selung | ja |
| Datenschutzerkl鋜ung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| F鰎derprogramme | eigenes Angebot | |
