| | Mehr Stromanbieter: energis GmbH
energis GmbH
energis GmbH
|
Informationen zu energis
| Tarife f黵 Privatkunden | Anmerkungen zu energis |
| Tarife f黵 Gesch鋐tskunden |
| Stromtarife f黵 Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| energis SmartLine Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| energis SmartLine Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| energis SmartLine Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| FamiFit | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| LANGZEIT-TARIF 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Online-Tarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| SaarFit | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| SaarStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
謐ostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-W鋜me-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
謐ostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-W鋜me-Kopplung-Anlagen.
| Stromtarife f黵 Gesch鋐tskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
謐ostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-W鋜me-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
| Eigent黰er | VSE AG (64,2%), damit Teil des RWE-Konzerns, Saar Ferngas AG (28,1%), KEW AG (7,7%) |
| Gr黱dung | 01.09.1999 |
| Mitarbeiter (2007) | ca. 350 |
| Kunden (2007) | ca. 204.000 (Stromkunden), ca. 34.400 (Gaskunden) |
| Umsatz | k.A. |
